统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28ms | 548 KiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2026-8-16 8:26:13 | ||
| 29ms | 748 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2026-8-17 8:23:41 | ||
| 30ms | 544 KiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2026-8-16 8:41:44 | ||
| 30ms | 536 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-9-15 17:44:53 | ||
| 31ms | 524 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2026-8-17 8:19:18 | ||
| 31ms | 548 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2026-9-15 17:48:21 | ||
| 31ms | 532 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2026-9-15 17:42:30 | ||
| 31ms | 520 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2026-9-15 17:44:40 | ||
| 32ms | 552 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2026-9-15 17:45:13 | ||
| 32ms | 548 KiB | C++20(O2) | 107 Bytes | 2026-9-12 8:49:28 | ||
| 32ms | 520 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2026-9-15 17:46:42 | ||
| 32ms | 548 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-9-15 17:44:04 | ||
| 32ms | 532 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2026-9-15 17:31:59 | ||
| 32ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2026-8-6 9:46:45 | ||
| 33ms | 544 KiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2026-5-10 9:40:52 | ||
| 35ms | 544 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2026-9-15 17:48:54 | ||
| 35ms | 500 KiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2026-5-9 22:01:59 |
- 1
信息
- ID
- 107
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 31
- 已通过
- 17
- 上传者