统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41ms | 552 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2026-8-18 10:13:48 | ||
| 42ms | 552 KiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2026-9-8 17:45:30 | ||
| 42ms | 552 KiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2026-8-18 10:03:22 | ||
| 50ms | 552 KiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2026-9-19 10:59:57 | ||
| 50ms | 556 KiB | C++14(O2) | 309 Bytes | 2026-5-16 9:27:43 | ||
| 51ms | 544 KiB | C++14(O2) | 414 Bytes | 2026-5-16 9:10:08 |
- 1
信息
- ID
- 116
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 12
- 已通过
- 6
- 上传者