统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 512 KiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2026-9-8 17:28:11 | ||
| 10ms | 548 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2026-8-1 11:41:13 | ||
| 10ms | 616 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2026-8-18 9:08:21 | ||
| 10ms | 552 KiB | C++20(O2) | 231 Bytes | 2026-8-18 8:44:02 | ||
| 11ms | 516 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2026-8-18 9:08:57 | ||
| 12ms | 536 KiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2026-9-19 10:34:59 |
- 1
信息
- ID
- 203
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 15
- 已通过
- 6
- 上传者