统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 81 Bytes | 2026-8-6 10:10:58 | ||
| 2ms | 540 KiB | C++14(O2) | 81 Bytes | 2026-8-16 8:33:17 | ||
| 2ms | 372 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2026-8-17 8:28:24 | ||
| 2ms | 500 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2026-8-16 10:14:15 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2026-9-15 17:44:32 | ||
| 2ms | 500 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2026-8-17 8:37:41 | ||
| 2ms | 396 KiB | C++20(O2) | 87 Bytes | 2026-9-19 19:53:05 |
- 1
信息
- ID
- 315
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 9
- 已通过
- 7
- 上传者