统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 332 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2026-8-17 8:39:30 | ||
| 2ms | 368 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2026-8-17 8:33:47 | ||
| 2ms | 500 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2026-8-6 10:17:18 | ||
| 2ms | 500 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2026-8-16 10:22:19 | ||
| 2ms | 444 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2026-8-16 8:35:04 | ||
| 2ms | 524 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2026-9-15 17:47:56 | ||
| 3ms | 332 KiB | C++20(O2) | 97 Bytes | 2026-9-19 19:57:07 |
- 1
信息
- ID
- 316
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 9
- 已通过
- 7
- 上传者